Ne confondez plus Production et Conseil
Node Pulse est une suite de missions de conseil pour experts-comptables, utilisée en complément de l'outil de production du cabinet.
| Fonctionnalités | Node Pulse Suite de conseil | Tableur du cabinet À paramétrer |
|---|---|---|
| Le Moteur Financier | ||
| Bilan & CR format bancaire auto | Calculé et mis en page | À construire et maintenir |
| DSCR (couverture du service de la dette) | Calculé et tracé | Formule à documenter |
| 200+ modèles sectoriels B2C/B2B | Modèles du cabinet | |
| Missions d'Ingénierie | ||
| Module SPFPL & Holding (Régime Mère-Fille) | Modèle spécifique à construire | |
| Simulation SPFPL (holding libérale) | Modèle spécifique à construire | |
| Calculateurs Pacte Dutreil (bêta) & Transmission | Modèle spécifique à construire | |
| Données | ||
| Import FEC / Balance / liasse | Imports guidés | Import à paramétrer |
| Cockpit client après alimentation des données | Vue intégrée au dossier | Tableaux à construire |
Pourquoi Node Pulse ?
Pour réunir les calculs, les contrôles, les hypothèses et les livrables des missions de conseil dans un dossier maintenu avec le produit.
Compléter votre outil de production
Node Pulse ne remplace pas votre outil de production. Il importe les fichiers comptables exportés par le cabinet pour alimenter les missions de conseil et leurs livrables.
Voir les offres cabinets